Genealogie Roelofs
Arnoldus Bronkhorst |
| Geboren | 01-10-1875 Angerlo Bron |
| Overleden | 15-11-1923 Arnhem Bron |
| Leeftijd | 48 |
| Beroep | Arbeider, stoker |
| Vader | Gerrit BronkhorstGerrit Bronkhorst ![]() * 04-04-1836 Angerlo † 26-08-1894 Angerlo ∞ Johanna Gesina Epping, 27-11-1863 Rheden Gld., 4 kinderen |
| Moeder | Johanna Gesina EppingJohanna Gesina Epping ![]() * 04-06-1836 Wehl † 01-01-1915 Angerlo ∞ Gerrit Bronkhorst, 27-11-1863 Rheden Gld., 4 kinderen |
| Partner | Hendrina BaldukHendrina Balduk ![]() * 22-08-1875 Angerlo † 10-02-1936 Angerlo ∞ Arnoldus Bronkhorst, 22-04-1899 Angerlo, 2 kinderen |
| Huwelijk | 22-04-1899 Angerlo Bron |
| Kinderen |