Genealogie Roelofs
Bernardus Pasman |
| Geboren | 08-09-1848 Rha - Olburgen Bron |
| Overleden | 03-05-1903 Didam Bron |
| Leeftijd | 54 |
| Gezindte | R.K. |
| Beroep | Landbouwer |
| Vader | Joannes PasmanJoannes Pasman ![]() ~ 07-01-1800 Hengelo - Zelhem † 19-08-1858 Rha - Olburgen ∞ Willemina Teunissen, 16-01-1829 Steenderen, 9 kinderen |
| Moeder | Willemina TeunissenWillemina Teunissen ![]() ~ 26-08-1805 Steenderen † 31-10-1867 Rha - Olburgen ∞ Joannes Pasman, 16-01-1829 Steenderen, 9 kinderen |
| Partner | Johanna Theresia BlumerJohanna Theresia Blumer ![]() ∞ Bernardus Pasman |
| Huwelijk |