Genealogie Roelofs
Elisabeth (Elsken) Worm |
| Geboren | |
| Gedoopt | 22-10-1768 Rha - Olburgen Bron |
| Overleden | 02-06-1805 Rha - Olburgen Bron |
| Begraven | 07-06-1805 Rha - Olburgen Bron |
| Leeftijd | 36 |
| Gezindte | R.K. |
| Vader | Bernardus WormBernardus (Berend) Worm ![]() ~ ± 1740 Rha - Olburgen † 09-02-1813 Rha - Olburgen ∞ Hendrina Resink, 15-10-1766 Olburgen (Keppel), 8 kinderen |
| Moeder | Hendrina ResinkHendrina Resink ![]() ~ ± 1742 Rha - Olburgen † 13-01-1820 Rha - Olburgen ∞ Bernardus (Berend) Worm, 15-10-1766 Olburgen (Keppel), 8 kinderen |
| Partner | Harmen HoogkampHarmen Hoogkamp ![]() ~ 03-04-1757 Steenderen † 07-01-1822 Steenderen ∞ Elisabeth (Elsken) Worm, 04-04-1803 Steenderen |
| Huwelijk | 04-04-1803 Steenderen Bron |
|
Notitie bij relatie met Harmen Hoogkamp Bron: STEENDEREN - Gezinsreconstructies 1678-1811 w.o. Baak-Bronkhorst-Olburgen h-368 HOOGKAMP, Harmen, j.m. oud 45 jaaren, geb. onder Steenderen en daar w. otr/tr. 18-3/4-4-1803 Elisabeth WORMSER j.d. oud 35 jaaren, geb. onder Steenderen, Buurschap Rhaa en daar woonagtig zijnde, ovl/beg. Raa 2-6/7-6-1805, laat niets na. Huw.Get. Bruijds vader Bernardus Wormser. |
|